idwedstrijd | datum | uur | thuis | bezoekers | beker | week | ploegnaam |
BvA/BvGA | 07/09/2024 | 00:00:00 | BEKER | 0 | B | 36 | BEKER |
BvA/BvGA | 08/09/2024 | 00:00:00 | BEKER | 0 | B | 36 | BEKER |
011703 | 13/09/2024 | 20:00:00 | Black Tigers | Dames F | 37 | Dames F | |
011504 | 13/09/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 1 | Wemmenem | 37 | Wemmenem | |
010202 | 13/09/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT | Polonia 2 | 37 | Polonia 2 | |
AMU17N1R1-C-0001 | 14/09/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | VBC Zandhoven A | 37 | VBC Zandhoven A | |
AMU13N2R1-C-0005 | 14/09/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout C | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | 37 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | |
AJU13N1R1-A-0002 | 14/09/2024 | 16:00:00 | Molvoc Mol A | Jongens U13 | 37 | Jongens U13 | |
H1GAA-0003 | 14/09/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT B | VC TESLA LINT D | 37 | VC TESLA LINT D | |
D2GAB-0001 | 14/09/2024 | 16:30:00 | V.C. PUURS - SINT AMANDS C | Dames D | 37 | Dames D | |
AMU17N3R1-D-0004 | 14/09/2024 | 18:30:00 | Sveka Schoten B (+) | Meisjes U17-B | 37 | Meisjes U17-B | |
ADP3-B-0006 | 14/09/2024 | 18:30:00 | W.E.K. Loenhout A | WOVo B | 37 | WOVo B | |
D1GA-0006 | 14/09/2024 | 20:00:00 | KOKAZ KONTICH A | Dames B | 37 | Dames B | |
AMU13N1R1-B-0002 | 15/09/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Meisjes U13-A | 37 | Meisjes U13-A | |
AU11N2R1-A-0002 | 15/09/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout B | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | 37 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | |
AMU15N2R1-A-0044 | 15/09/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout B | Koninklijke Volleybalclub Zoersel A | 37 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel A | |
AMU11N1R1-A-0006 | 15/09/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Servantes Volley Noorderkempen A | 37 | Servantes Volley Noorderkempen A | |
AJU15N1R1-A-0006 | 15/09/2024 | 14:00:00 | Zuidrand Jongens V.A. | Jongens U15 | 37 | Zuidrand Jongens V.A. | |
D2GAA-0002 | 15/09/2024 | 17:00:00 | VC TESLA LINT E | Dames C | 37 | Dames C | |
020204 | 20/09/2024 | 20:45:00 | Volmar Ekeren 1 | Heren C | 38 | Heren C | |
AJU13N1R1-A-0006 | 21/09/2024 | 09:30:00 | NRG VC Geel A | Jongens U13 | 38 | Jongens U13 | |
AU11N2R1-A-0061 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Gelvoc A | Meisjes U11-B | 38 | Meisjes U11-B | |
AMU13N2R1-C-0001 | 21/09/2024 | 13:30:00 | Geel Zwart Wijnegem | Meisjes U13-C | 38 | Meisjes U13-C | |
AMU11N1R1-A-0003 | 21/09/2024 | 13:30:00 | Mavoc-Mechelen A (+) | Meisjes U11-A | 38 | Meisjes U11-A | |
AMU17N1R1-C-0028 | 21/09/2024 | 14:00:00 | V O L A K Vorselaar A | Meisjes U17-A | 38 | Meisjes U17-A | |
AMU13N1R1-B-0006 | 21/09/2024 | 14:00:00 | Arvoc A | Meisjes U13-B | 38 | Meisjes U13-B | |
H1GAA-0013 | 21/09/2024 | 14:00:00 | WOKA WOMMELGEM C | Heren B | 38 | Heren B | |
AMU13N1R1-B-0004 | 21/09/2024 | 14:30:00 | VBC Zandhoven D | Meisjes U13-A | 38 | Meisjes U13-A | |
D2GAB-0006 | 21/09/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT D | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 38 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | |
D2GAA-0007 | 21/09/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT C | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D | 38 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D | |
ADP3-B-0011 | 21/09/2024 | 16:30:00 | Arvoc B | Dames A | 38 | Dames A | |
AJU17N1R1-B-0002 | 21/09/2024 | 18:00:00 | VC Olen | Jongens U17 | 38 | Jongens U17 | |
D1GA-0012 | 21/09/2024 | 18:30:00 | W.E.K. LOENHOUT B | OSTA BERCHEM B | 38 | OSTA BERCHEM B | |
AHP2-B-0007 | 21/09/2024 | 20:30:00 | NOUST SPINLEY DESSEL B | Heren A | 38 | Heren A | |
AMU15N1R1-C-0003 | 22/09/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout A | VBC Zandhoven B | 38 | VBC Zandhoven B | |
AJU15N1R1-A-0003 | 22/09/2024 | 18:00:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | Jongens U15 | 38 | Jongens U15 | |
021702 | 24/09/2024 | 20:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 2 | Joledi | 39 | Joledi | |
031503 | 27/09/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 1 | Komart 3 | 39 | Komart 3 | |
030202 | 27/09/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT | t Konifair | 39 | t Konifair | |
AMU13N1R1-B-0008 | 28/09/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | Servantes Volley Noorderkempen A | 39 | Servantes Volley Noorderkempen A | |
AMU17N1R1-C-0009 | 28/09/2024 | 12:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B | Meisjes U17-A | 39 | Meisjes U17-A | |
H1GAA-0008 | 28/09/2024 | 14:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | Heren B | 39 | Heren B | |
AMU15N1R1-C-0009 | 28/09/2024 | 14:30:00 | Gelvoc A | Meisjes U15-A | 39 | Meisjes U15-A | |
AU11N2R1-A-0015 | 28/09/2024 | 16:00:00 | Volley Beerse A | Meisjes U11-B | 39 | Meisjes U11-B | |
AJU17N1R1-B-0009 | 28/09/2024 | 16:30:00 | Volmar Ekeren - Fixit Volley Kalmthout A | Jongens U17 | 39 | Jongens U17 | |
D1GA-0016 | 28/09/2024 | 16:30:00 | VOLMAR EKEREN B | Dames B | 39 | Dames B | |
D2GAA-0015 | 28/09/2024 | 18:00:00 | OSTA BERCHEM C | Dames C | 39 | Dames C | |
ADP3-B-0065 | 28/09/2024 | 18:30:00 | W.E.K. Loenhout A | NOUST SPINLEY DESSEL C | 39 | NOUST SPINLEY DESSEL C | |
D2GAB-0014 | 28/09/2024 | 18:30:00 | WAVOC WAVERSE C | Dames D | 39 | Dames D | |
AMU13N1R1-B-0009 | 29/09/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout A | VBC Zandhoven D | 39 | VBC Zandhoven D | |
AJU13N1R1-A-0009 | 29/09/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout | Volley Beerse A | 39 | Volley Beerse A | |
AMU15N2R1-A-0013 | 29/09/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout B | WOVo A | 39 | WOVo A | |
AJU15N1R1-A-0001 | 29/09/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout | Arvoc | 39 | Arvoc | |
AMU17N3R1-D-0029 | 29/09/2024 | 13:00:00 | Dosko@Ristorno Essen B | Meisjes U17-B | 39 | Meisjes U17-B | |
021502 | 04/10/2024 | 20:30:00 | Dosko@Ristorno 2 | Dames E | 40 | Dames E | |
041702 | 04/10/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 2 | Tesla Lint VC 2 | 40 | Tesla Lint VC 2 | |
AMU17N1R1-C-0004 | 05/10/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | V.C. Kasterlee A | 40 | V.C. Kasterlee A | |
AMU13N1R1-B-0010 | 05/10/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | VST Lions Groot-Turnhout A | 40 | VST Lions Groot-Turnhout A | |
AMU15N2R1-A-0019 | 05/10/2024 | 13:00:00 | Dosko@Ristorno Essen A | Meisjes U15-B | 40 | Meisjes U15-B | |
ADP3-B-0019 | 05/10/2024 | 13:30:00 | NOUST SPINLEY DESSEL B | Dames A | 40 | Dames A | |
AJU13N1R1-A-0011 | 05/10/2024 | 13:30:00 | NOUST SPINLEY DESSEL A (+) | Jongens U13 | 40 | Jongens U13 | |
H1GAA-0005 | 05/10/2024 | 16:00:00 | WAVOC WAVERSE B | Heren B | 40 | Heren B | |
D2GAA-0017 | 05/10/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT C | VOLMAR EKEREN C | 40 | VOLMAR EKEREN C | |
AMU11N1R1-A-0012 | 05/10/2024 | 16:30:00 | VBC Zandhoven C | Meisjes U11-A | 40 | Meisjes U11-A | |
AMU13N1R1-B-0011 | 05/10/2024 | 18:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen A | Meisjes U13-B | 40 | Meisjes U13-B | |
D1GA-0024 | 05/10/2024 | 18:30:00 | W.E.K. LOENHOUT B | KADEE BORNEM | 40 | KADEE BORNEM | |
AJU15N1R1-A-0007 | 06/10/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout | Zuidrand Jongens V.A. | 40 | Zuidrand Jongens V.A. | |
AU11N2R1-A-0017 | 06/10/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout B | WOVo A | 40 | WOVo A | |
AMU15N1R1-C-0005 | 06/10/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Servantes Volley Noorderkempen A | 40 | Servantes Volley Noorderkempen A | |
AJU17N1R1-B-0003 | 06/10/2024 | 14:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen | Jongens U17 | 40 | Jongens U17 | |
AHP2-B-0013 | 06/10/2024 | 14:00:00 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel C | Heren A | 40 | Heren A | |
051502 | 11/10/2024 | 19:30:00 | Kokaz 3 | Dames E | 41 | Dames E | |
Belangrijke data | 12/10/2024 | 00:00:00 | Verkiezingen | 0 | 41 | BEKER | |
AJU15N1R1-A-0015 | 12/10/2024 | 15:30:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | Jongens U15 | 41 | Jongens U15 | |
AMU17N3R1-D-0011 | 12/10/2024 | 15:30:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | Meisjes U17-B | 41 | Meisjes U17-B | |
Belangrijke data | 13/10/2024 | 00:00:00 | Verkiezingen | 0 | 41 | BEKER | |
AHP2-B-0023 | 13/10/2024 | 18:00:00 | FH NIJLEN C | Heren A | 41 | Heren A | |
061703 | 18/10/2024 | 20:00:00 | Geel-Zwart Wijnegem 3 | Dames F | 42 | Dames F | |
061503 | 18/10/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 1 | t Pleintje | 42 | t Pleintje | |
060202 | 18/10/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT | Osta Berchem 1 | 42 | Osta Berchem 1 | |
AMU13N1R1-B-0015 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Arvoc A | Meisjes U13-A | 42 | Meisjes U13-A | |
AMU17N1R1-C-0012 | 19/10/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | 42 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | |
AMU13N2R1-C-0019 | 19/10/2024 | 12:30:00 | Gelvoc C | Meisjes U13-C | 42 | Meisjes U13-C | |
AMU15N1R1-C-0007 | 19/10/2024 | 13:30:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | Meisjes U15-A | 42 | Meisjes U15-A | |
AJU17N1R1-B-0007 | 19/10/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout (+) | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | 42 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | |
D2GAB-0023 | 19/10/2024 | 14:30:00 | M. SIKS BLAASVELD VC C | Dames D | 42 | Dames D | |
D2GAA-0024 | 19/10/2024 | 16:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN E | Dames C | 42 | Dames C | |
AU11N2R1-A-0023 | 19/10/2024 | 18:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen E | Meisjes U11-B | 42 | Meisjes U11-B | |
H1GAA-0011 | 19/10/2024 | 18:30:00 | W.E.K. LOENHOUT B | BRAVOC RANST B | 42 | BRAVOC RANST B | |
D1GA-0026 | 19/10/2024 | 18:30:00 | W.E.K. LOENHOUT B | VC SMASH LIER B | 42 | VC SMASH LIER B | |
AHP2-B-0018 | 19/10/2024 | 20:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Molvoc Mol A | 42 | Molvoc Mol A | |
ADP3-B-0041 | 19/10/2024 | 20:30:00 | Servantes Volley Noorderkempen C | Dames A | 42 | Dames A | |
AJU13N1R1-A-0014 | 20/10/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout | Servantes Volley Noorderkempen | 42 | Servantes Volley Noorderkempen | |
AMU11N1R1-A-0015 | 20/10/2024 | 10:00:00 | VBC Zandhoven B | Meisjes U11-A | 42 | Meisjes U11-A | |
AJU15N1R1-A-0009 | 20/10/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | 42 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | |
AMU15N2R1-A-0086 | 20/10/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout B | FH NIJLEN | 42 | FH NIJLEN | |
AMU13N1R1-B-0014 | 20/10/2024 | 12:00:00 | VST Lions Groot-Turnhout A | Meisjes U13-B | 42 | Meisjes U13-B | |
AHP2-B-0003 | 20/10/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout A | Servantes Volley Noorderkempen C | 42 | Servantes Volley Noorderkempen C | |
050203 | 25/10/2024 | 20:45:00 | Tesla Lint VC 3 | Heren C | 43 | Heren C | |
051702 | 25/10/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 2 | BMV | 43 | BMV | |
AMU15N2R1-A-0026 | 26/10/2024 | 10:30:00 | Fixit Volley Kalmthout A | Meisjes U15-B | 43 | Meisjes U15-B | |
AMU13N1R1-B-0017 | 26/10/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | Meisjes U13-B | 43 | Meisjes U13-B | |
AMU17N1R1-C-0019 | 26/10/2024 | 12:30:00 | V.C. Kasterlee A | Meisjes U17-A | 43 | Meisjes U17-A | |
AJU17N1R1-B-0012 | 26/10/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout (+) | VC Olen | 43 | VC Olen | |
AMU13N2R1-C-0021 | 26/10/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout C | Gelvoc B | 43 | Gelvoc B | |
D2GAB-0026 | 26/10/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT D | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 43 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | |
D2GAA-0027 | 26/10/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT C | BRAVOC RANST B | 43 | BRAVOC RANST B | |
H1GAA-0023 | 26/10/2024 | 18:30:00 | W.E.K. LOENHOUT B | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 43 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | |
D1GA-0036 | 26/10/2024 | 18:30:00 | W.E.K. LOENHOUT B | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 43 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | |
AJU13N1R1-A-0017 | 27/10/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout | Molvoc Mol A | 43 | Molvoc Mol A | |
AU11N2R1-A-0027 | 27/10/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout B | Servantes Volley Noorderkempen B | 43 | Servantes Volley Noorderkempen B | |
AMU11N1R1-A-0018 | 27/10/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout A | VBC Zandhoven A | 43 | VBC Zandhoven A | |
AMU17N3R1-D-0067 | 27/10/2024 | 12:00:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN E | Meisjes U17-B | 43 | Meisjes U17-B | |
ADP3-B-0033 | 27/10/2024 | 14:00:00 | VST Lions Groot-Turnhout B | Dames A | 43 | Dames A | |
BvAMU17-111 | 02/11/2024 | 00:00:00 | W.E.K. Loenhout | V.C. Retie | B | 44 | V.C. Retie |
BvASD-216 | 02/11/2024 | 00:00:00 | W.E.K. Loenhout P3 +6 | Fixit Volley Kalmthout N1 | B | 44 | Fixit Volley Kalmthout N1 |
BvASH-101 | 02/11/2024 | 00:00:00 | Osta Berchem P2 | W.E.K. Loenhout P2 | B | 44 | W.E.K. Loenhout P2 |
BvA/BvGA | 02/11/2024 | 00:00:00 | BEKER | 0 | B | 44 | BEKER |
BvAMU13-102 | 02/11/2024 | 12:30:00 | V.C. Retie | Meisjes U13 | B | 44 | Meisjes U13 |
AMU11N1R1-A-0019 | 02/11/2024 | 13:30:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | Meisjes U11-A | 44 | Meisjes U11-A | |
AJU15N1R1-A-0012 | 02/11/2024 | 14:00:00 | Arvoc | Jongens U15 | 44 | Jongens U15 | |
BvGAMU15-105 | 02/11/2024 | 15:30:00 | MAVOC MECHELEN | Meisjes U15 | B | 44 | Meisjes U15 |
BvGASDG-116 | 02/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT B (1G) | VC SMASH LIER B (1G) | B | 44 | VC SMASH LIER B (1G) |
BvGASDG-105 | 02/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT B (1G) | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D (2G) | B | 44 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D (2G) |
BvGASDG-114 | 02/11/2024 | 20:30:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN A (1G) | Dames B | B | 44 | Dames B |
BvA/BvGA | 03/11/2024 | 00:00:00 | BEKER | 0 | B | 44 | BEKER |
BvAMU15-105 | 03/11/2024 | 13:30:00 | Heylen Vastgoed Wegi Lille | Meisjes U15 | B | 44 | Meisjes U15 |
071702 | 08/11/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 2 | Fixit Volley Kalmthout 3 | 45 | Fixit Volley Kalmthout 3 | |
AMU17N1R1-C-0024 | 09/11/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B | 45 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B | |
AMU13N1R1-B-0030 | 09/11/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | Arvoc A | 45 | Arvoc A | |
AJU17N1R1-B-0013 | 09/11/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout (+) | Servantes Volley Noorderkempen | 45 | Servantes Volley Noorderkempen | |
AMU13N2R1-C-0026 | 09/11/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout C | Gelvoc A | 45 | Gelvoc A | |
D2GAB-0032 | 09/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT D | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | 45 | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | |
D2GAA-0034 | 09/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT C | OXACO BVC ANTWERPEN B | 45 | OXACO BVC ANTWERPEN B | |
AJU15N1R1-A-0018 | 09/11/2024 | 16:00:00 | Zuidrand Jongens V.A. | Jongens U15 | 45 | Zuidrand Jongens V.A. | |
ADP3-B-0030 | 09/11/2024 | 18:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Gelvoc B | 45 | Gelvoc B | |
D1GA-0042 | 09/11/2024 | 20:00:00 | MAVOC MECHELEN E | Dames B | 45 | Dames B | |
AHP2-B-0025 | 09/11/2024 | 20:30:00 | W.E.K. Loenhout A | NOUST SPINLEY DESSEL A | 45 | NOUST SPINLEY DESSEL A | |
AJU13N1R1-A-0021 | 10/11/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout | NRG VC Geel A | 45 | NRG VC Geel A | |
AMU13N1R1-B-0026 | 10/11/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Servantes Volley Noorderkempen A | 45 | Servantes Volley Noorderkempen A | |
AMU11N1R1-A-0024 | 10/11/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Mavoc-Mechelen A (+) | 45 | Mavoc-Mechelen A (+) | |
AMU15N2R1-A-0024 | 10/11/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout B | Servantes Volley Noorderkempen B | 45 | Servantes Volley Noorderkempen B | |
AMU15N1R1-C-0013 | 10/11/2024 | 13:00:00 | VBC Zandhoven B | Meisjes U15-A | 45 | Meisjes U15-A | |
081504 | 15/11/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 1 | Mavoc Mechelen 2 | 46 | Mavoc Mechelen 2 | |
080202 | 15/11/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT | Jong Edegem 1 | 46 | Jong Edegem 1 | |
AMU17N1R1-C-0013 | 16/11/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | V O L A K Vorselaar A | 46 | V O L A K Vorselaar A | |
AMU11N1R1-A-0025 | 16/11/2024 | 13:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen A | Meisjes U11-A | 46 | Meisjes U11-A | |
AMU13N2R1-C-0074 | 16/11/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout C | VST Lions Groot-Turnhout D | 46 | VST Lions Groot-Turnhout D | |
AMU13N1R1-B-0024 | 16/11/2024 | 14:30:00 | VBC Zandhoven D | Meisjes U13-B | 46 | Meisjes U13-B | |
D2GAB-0038 | 16/11/2024 | 16:00:00 | WOKA WOMMELGEM B | Dames D | 46 | Dames D | |
AU11N2R1-A-0034 | 16/11/2024 | 16:00:00 | Rijkevoc (+) | Meisjes U11-B | 46 | Meisjes U11-B | |
AMU15N1R1-C-0015 | 16/11/2024 | 16:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen A | Meisjes U15-A | 46 | Meisjes U15-A | |
AMU17N3R1-D-0033 | 16/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. Loenhout B | Fixit Volley Kalmthout B | 46 | Fixit Volley Kalmthout B | |
AMU13N1R1-B-0023 | 16/11/2024 | 18:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen A | Meisjes U13-A | 46 | Meisjes U13-A | |
D1GA-0112 | 16/11/2024 | 18:30:00 | VC SMASH LIER A | Dames B | 46 | Dames B | |
D2GAA-0040 | 16/11/2024 | 18:30:00 | WAVOC WAVERSE B | Dames C | 46 | Dames C | |
ADP3-B-0047 | 16/11/2024 | 18:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Molvoc Mol A | 46 | Molvoc Mol A | |
081704 | 16/11/2024 | 20:30:00 | Osta Berchem 2 | Dames F | 46 | Dames F | |
AMU15N2R1-A-0036 | 17/11/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout B | Volley Beerse A | 46 | Volley Beerse A | |
AHP2-B-0032 | 17/11/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout A | V.C. Retie A | 46 | V.C. Retie A | |
H1GAA-0018 | 17/11/2024 | 17:00:00 | VC TESLA LINT D | Heren B | 46 | Heren B | |
091502 | 22/11/2024 | 20:30:00 | Volley Niel 2 | Dames E | 47 | Dames E | |
091702 | 22/11/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 2 | Osta Berchem 3 | 47 | Osta Berchem 3 | |
090202 | 22/11/2024 | 21:30:00 | VP Gaverland | Heren C | 47 | Heren C | |
AU11N2R1-A-0042 | 23/11/2024 | 11:00:00 | Gelvoc B | Meisjes U11-B | 47 | Meisjes U11-B | |
AMU17N1R1-C-0016 | 23/11/2024 | 12:30:00 | VBC Zandhoven A | Meisjes U17-A | 47 | Meisjes U17-A | |
AJU17N1R1-B-0017 | 23/11/2024 | 13:30:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | Jongens U17 | 47 | Jongens U17 | |
D2GAA-0042 | 23/11/2024 | 14:30:00 | V.C. PUURS - SINT AMANDS B | Dames C | 47 | Dames C | |
AMU17N3R1-D-0009 | 23/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. Loenhout B | Volmar Ekeren B | 47 | Volmar Ekeren B | |
D2GAB-0042 | 23/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT D | VC TESLA LINT D | 47 | VC TESLA LINT D | |
AMU15N2R1-A-0003 | 23/11/2024 | 16:30:00 | VBC Zandhoven C | Meisjes U15-B | 47 | Meisjes U15-B | |
AHP2-B-0033 | 23/11/2024 | 16:30:00 | Sveka Schoten A | Heren A | 47 | Heren A | |
H1GAA-0026 | 23/11/2024 | 18:00:00 | BRAVOC RANST B | Heren B | 47 | Heren B | |
ADP3-B-0053 | 23/11/2024 | 18:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Volley Beerse C | 47 | Volley Beerse C | |
D1GA-0054 | 23/11/2024 | 20:30:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN A | Dames B | 47 | Dames B | |
AJU13N1R1-A-0026 | 24/11/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout | NOUST SPINLEY DESSEL A (+) | 47 | NOUST SPINLEY DESSEL A (+) | |
AMU13N1R1-B-0021 | 24/11/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Arvoc A | 47 | Arvoc A | |
AMU13N1R1-B-0025 | 24/11/2024 | 10:00:00 | VST Lions Groot-Turnhout A | Meisjes U13-A | 47 | Meisjes U13-A | |
AMU13N2R1-C-0034 | 24/11/2024 | 11:30:00 | Volmar Ekeren A | Meisjes U13-C | 47 | Meisjes U13-C | |
AMU15N1R1-C-0019 | 24/11/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Gelvoc A | 47 | Gelvoc A | |
AJU15N1R1-A-0013 | 24/11/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout | Arvoc | 47 | Arvoc | |
100202 | 29/11/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT | Osta Berchem 2 | 48 | Osta Berchem 2 | |
101505 | 29/11/2024 | 21:00:00 | W.E.K. LOENHOUT 1 | Bovok | 48 | Bovok | |
101701 | 29/11/2024 | 21:30:00 | Netwerk VC | Dames F | 48 | Dames F | |
AMU13N1R1-B-0019 | 30/11/2024 | 12:00:00 | W.E.K. Loenhout A | VBC Zandhoven D | 48 | VBC Zandhoven D | |
AMU15N2R1-A-0047 | 30/11/2024 | 13:30:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | Meisjes U15-B | 48 | Meisjes U15-B | |
AJU17N1R1-B-0019 | 30/11/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout (+) | Volmar Ekeren - Fixit Volley Kalmthout A | 48 | Volmar Ekeren - Fixit Volley Kalmthout A | |
AMU13N2R1-C-0083 | 30/11/2024 | 14:30:00 | Gelvoc D (G+) | Meisjes U13-C | 48 | Meisjes U13-C | |
D2GAA-0048 | 30/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT C | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 48 | GEEL ZWART WIJNEGEM C | |
AJU15N1R1-A-0019 | 30/11/2024 | 16:00:00 | W.E.K. Loenhout | Zuidrand Jongens V.A. | 48 | Zuidrand Jongens V.A. | |
AHP2-B-0038 | 30/11/2024 | 17:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen C | Heren A | 48 | Heren A | |
ADP3-B-0059 | 30/11/2024 | 17:30:00 | NRG VC Geel C | Dames A | 48 | Dames A | |
D1GA-0060 | 30/11/2024 | 18:00:00 | OSTA BERCHEM A | Dames B | 48 | Dames B | |
H1GAA-0028 | 30/11/2024 | 18:30:00 | W.E.K. LOENHOUT B | WOKA WOMMELGEM C | 48 | WOKA WOMMELGEM C | |
AMU13N1R1-B-0029 | 01/12/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout A | VST Lions Groot-Turnhout A | 48 | VST Lions Groot-Turnhout A | |
AU11N2R1-A-0049 | 01/12/2024 | 09:30:00 | W.E.K. Loenhout B | Servantes Volley Noorderkempen D | 48 | Servantes Volley Noorderkempen D | |
AMU15N1R1-C-0017 | 01/12/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout A | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | 48 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | |
AMU11N1R1-A-0031 | 01/12/2024 | 11:30:00 | W.E.K. Loenhout A | VBC Zandhoven C | 48 | VBC Zandhoven C | |
AJU13N1R1-A-0029 | 01/12/2024 | 12:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen | Jongens U13 | 48 | Jongens U13 | |
AMU17N3R1-D-0041 | 01/12/2024 | 14:00:00 | Oxaco BVC Antwerpen C (+) | Meisjes U17-B | 48 | Meisjes U17-B | |
