- Details
- Start
ALGEMEEN
Gelieve de lokale regels van de sporthal te volgen : Algemeen mondmaskerplicht voor iedereen, behalve voor de sporters op het veld. Handen ontsmetten bij binnenkomst en verlaten van de sporthal.
REGISTRATIE
Het is door de overheden opgelegd om u als bezoeker te registreren. Er zal minstens geregistreerd worden bij binnenkomst van de sporthal. Deze gegevens zullen maximaal 4 weken bijgehouden worden, en slechts gedeeld worden met de overheden op expliciete aanvraag. Na die 4 weken zullen deze gegevens vernietigd worden.
KLEEDKAMERS EN DOUCHES
Op advies van het gemeente bestuur blijven kleedkamers en douches gesloten.
RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS
Er is een beperkt aantal toeschouwers toegestaan per veld en de capaciteit in onze cafetaria is ook gelimiteerd. Wij vragen aan alle bezoekende ploegen, het aantal meereizende supporters te beperken tot max 6 per ploeg, ongeacht het aantal spelers. Vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd kunnen ze de zaal betreden en dragen ten allen tijde een mondmasker. Zij nemen plaats op de voorziene zitplaatsen, ze houden zich aan de 1,5m afstand regeling. Wisselen van speelhelft tussen de sets is niet toegestaan.
WATER
Elke ploeg wordt geacht hun eigen drinkbidons mee te brengen. Wij stellen geen waterflessen meer ter beschikking. Bidons kunnen worden bijgevuld aan een wateraftappunt.
SCHEIDSRECHTERS
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de sporters.
CAFETARIA
De cafetaria is open maar hou er rekening mee dat de capaciteit gelimiteerd is.
Er dient steeds een mondmasker gedragen te worden, tenzij u aan een tafel zit. Het is niet toegestaan om tafels te verplaatsen.
Er dient steeds een mondmasker gedragen te worden, tenzij u aan een tafel zit. Het is niet toegestaan om tafels te verplaatsen.
BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE
Bovenstaande zijn de standaard richtlijnen in de Sportschuur. Wij hebben zeer weinig ruimte ter beschikking en vragen uw begrip indien de situatie ter plaatse bijkomende beperkingen nodig maakt.
CONTACTPERSOON
Helsen Leo 0476 859 593
- Details
- Start
idwedstrijd | datum | uur | thuis | bezoekers | beker | week | ploegnaam |
BvB | 27/02/2023 | 00:00:00 | ! Finale BEKER van BELGIE | 0 | B | 9 | BEKER |
BvA/BvGA | 11/03/2023 | 00:00:00 | ! Halve finale BEKER | 0 | B | 10 | BEKER |
BvGAMU11-0002 | 11/03/2023 | 12:30:00 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS | Meisjes U11-A | B | 10 | Meisjes U11-A |
BvGAMU13-0012 | 11/03/2023 | 13:00:00 | OXACO BVC ANTWERPEN | Meisjes U13-A | B | 10 | Meisjes U13-A |
BvGAMU19-0005 | 11/03/2023 | 13:00:00 | Meisjes U19 | OXACO BVC ANTWERPEN | B | 10 | Meisjes U19 |
BvGAMU17-0014 | 11/03/2023 | 15:00:00 | Meisjes U17-A | OXACO BVC ANTWERPEN A | B | 10 | Meisjes U17-A |
BvAJU13-309 | 11/03/2023 | 16:30:00 | Jongens U13 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL | B | 10 | Jongens U13 |
BvGASDP-0005 | 11/03/2023 | 17:30:00 | Dames A | VC TESLA LINT B (2P) | B | 10 | Dames A |
BvA/BvGA | 12/03/2023 | 00:00:00 | ! Halve finale BEKER | 0 | B | 10 | BEKER |
BvGAMU15-0013 | 12/03/2023 | 12:00:00 | OXACO BVC ANTWERPEN | Meisjes U15 | B | 10 | Meisjes U15 |
BvA | 08/04/2023 | 00:00:00 | ! Finale Dames PROV BEKER | 0 | B | 14 | ! Finale Dames PROV BEKER |
BvA | 10/04/2023 | 00:00:00 | ! Finale Heren PROV BEKER | 0 | B | 15 | ! Finale Heren PROV BEKER |
BvGA | 29/04/2023 | 00:00:00 | ! Heren finale GEW BEKER | 0 | B | 17 | ! Heren finale GEW BEKER |
BvGAMU11-0004 | 29/04/2023 | 10:00:00 | Meisjes U11-A | MAVOC MECHELEN | B | 17 | Meisjes U11-A |
BvGA | 01/05/2023 | 00:00:00 | ! Dames finale GEW BEKER | 0 | B | 18 | ! Dames finale GEW BEKER |
BvGASHP-0012 | 01/05/2023 | 18:00:00 | Heren A | VC SMASH LIER A (1P) | B | 18 | Heren A |
- Details
- Start
idwedstrijd | datum | uur | thuis | bezoekers | beker | week | ploegnaam |
BvB | 27/02/2023 | 00:00:00 | ! Finale BEKER van BELGIE | 0 | B | 9 | BEKER |
DR4-44985 | 28/02/2023 | 20:30:00 | ARVOC 3 | Dames recrea C | 9 | Dames recrea C | |
DR5-44987 | 02/03/2023 | 19:15:00 | Meer 1 | Dames Recrea A | 9 | Dames Recrea A | |
DR6-44987 | 02/03/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea B | Overvoc | 9 | Dames Recrea B | |
191404 | 03/03/2023 | 21:00:00 | Dames D | Afgekeurd VC | 9 | Dames D | |
190202 | 03/03/2023 | 21:00:00 | Heren C | Osta Berchem 1 | 9 | Heren C | |
191704 | 03/03/2023 | 21:30:00 | Fixit Volley Kalmthout 4 | Dames E | 9 | Dames E | |
DAP3-B-0095 | 04/03/2023 | 11:30:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE C | Dames A | 9 | Dames A | |
MU19P-0069 | 04/03/2023 | 12:00:00 | BRAVOC RANST | Meisjes U19 | 9 | Meisjes U19 | |
MU13RG-C-0086 | 04/03/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-C | OLVOC OLEN C | 9 | Meisjes U13-C | |
D1GA-0105 | 04/03/2023 | 12:30:00 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT C | Dames B | 9 | Dames B | |
JU15P-0122 | 04/03/2023 | 13:00:00 | OXACO BVC - ZUIDRAND VA | Jongens U15 | 9 | Jongens U15 | |
MU13P-1318-0018 | 04/03/2023 | 15:30:00 | MENDO BOOISCHOT | Meisjes U13-A | 9 | Meisjes U13-A | |
MU17R-C-0090 | 04/03/2023 | 15:30:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN (++) | Meisjes U17-B | 9 | Meisjes U17-B | |
MU11P-7-13-0041 | 04/03/2023 | 16:00:00 | V.C. RETIE A | Meisjes U11-A | 9 | Meisjes U11-A | |
JU17R-0142 | 04/03/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | VC OLEN - VOLLEY WESTERLO | 9 | Jongens U17 | |
H1GA-0072 | 04/03/2023 | 18:30:00 | Heren B | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 9 | Heren B | |
D2GAB-0068 | 04/03/2023 | 20:00:00 | KOKAZ KONTICH B | Dames C | 9 | Dames C | |
JU13P-0086 | 05/03/2023 | 09:30:00 | Jongens U13 | ZUIDRAND VA A | 9 | Jongens U13 | |
U11RG-A-0095 | 05/03/2023 | 09:30:00 | U11 B | KVC ZOERSEL A | 9 | U11 B | |
U11RB22-A-0007 | 05/03/2023 | 11:30:00 | U11 C | Wavoc Waverse D | 9 | U11 C | |
MU15PN2-15-0015 | 05/03/2023 | 11:30:00 | Meisjes U15 | M. SIKS BLAASVELD VC A (++) | 9 | Meisjes U15 | |
H1GA-0081 | 05/03/2023 | 13:30:00 | Heren B | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 9 | Heren B | |
HR2-44991 | 06/03/2023 | 20:30:00 | Heren recrea A | NewTrim | 10 | Heren recrea A | |
DR6-44994 | 09/03/2023 | 20:30:00 | Toost 4 | Dames Recrea B | 10 | Dames Recrea B | |
DR4-44994 | 09/03/2023 | 21:00:00 | KWB Meer 4 | Dames recrea C | 10 | Dames recrea C | |
200204 | 10/03/2023 | 20:00:00 | Polonia 1 | Heren C | 10 | Heren C | |
201405 | 10/03/2023 | 20:45:00 | Tesla Lint VC 3 | Dames D | 10 | Dames D | |
201704 | 10/03/2023 | 21:00:00 | Dames E | Blokkeer Zandhoven | 10 | Dames E | |
BvA/BvGA | 11/03/2023 | 00:00:00 | ! Halve finale BEKER | 0 | B | 10 | BEKER |
MU13P-36739-0003 | 11/03/2023 | 10:30:00 | V.C. KASTERLEE C | Meisjes U13-B | 10 | Meisjes U13-B | |
BvGAMU11-0002 | 11/03/2023 | 12:30:00 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS | Meisjes U11-A | B | 10 | Meisjes U11-A |
BvGAMU13-0012 | 11/03/2023 | 13:00:00 | OXACO BVC ANTWERPEN | Meisjes U13-A | B | 10 | Meisjes U13-A |
BvGAMU19-0005 | 11/03/2023 | 13:00:00 | Meisjes U19 | OXACO BVC ANTWERPEN | B | 10 | Meisjes U19 |
H1GA-0066 | 11/03/2023 | 15:00:00 | VC TESLA LINT D | Heren B | 10 | Heren B | |
BvGAMU17-0014 | 11/03/2023 | 15:00:00 | Meisjes U17-A | OXACO BVC ANTWERPEN A | B | 10 | Meisjes U17-A |
JU17R-0148 | 11/03/2023 | 16:00:00 | WAVOC WAVERSE | Jongens U17 | 10 | Jongens U17 | |
BvAJU13-309 | 11/03/2023 | 16:30:00 | Jongens U13 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL | B | 10 | Jongens U13 |
BvGASDP-0005 | 11/03/2023 | 17:30:00 | Dames A | VC TESLA LINT B (2P) | B | 10 | Dames A |
BvA/BvGA | 12/03/2023 | 00:00:00 | ! Halve finale BEKER | 0 | B | 10 | BEKER |
MU11P-7-13-0026 | 12/03/2023 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL A | 10 | Meisjes U11-A | |
JU13P-0110 | 12/03/2023 | 11:30:00 | ARVOC A | Jongens U13 | 10 | Jongens U13 | |
MU13P-1318-0023 | 12/03/2023 | 11:30:00 | Meisjes U13-A | KVC ZOERSEL A | 10 | Meisjes U13-A | |
JU15P-0129 | 12/03/2023 | 11:30:00 | Jongens U15 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL A | 10 | Jongens U15 | |
BvGAMU15-0013 | 12/03/2023 | 12:00:00 | OXACO BVC ANTWERPEN | Meisjes U15 | B | 10 | Meisjes U15 |
HR4-44998 | 13/03/2023 | 20:00:00 | Heren recrea B | Malleur | 11 | Heren recrea B | |
HAP2-A-0105 | 14/03/2023 | 21:30:00 | Heren A | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D | 11 | Heren A | |
DR5-45001 | 16/03/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea A | Veussel 2 | 11 | Dames Recrea A | |
HR2-45001 | 16/03/2023 | 20:45:00 | VC MALLEUR I | Heren recrea A | 11 | Heren recrea A | |
DR4-45002 | 17/03/2023 | 20:30:00 | Dames recrea C | AMIGOS DAMES | 11 | Dames recrea C | |
MU13P-1318-0020 | 18/03/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-A | VOLLEY WESTERLO | 11 | Meisjes U13-A | |
JU15P-0074 | 18/03/2023 | 12:30:00 | Jongens U15 | GEEL ZWART WIJNEGEM | 11 | Jongens U15 | |
MU17PN1-610-0020 | 18/03/2023 | 13:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN A | Meisjes U17-A | 11 | Meisjes U17-A | |
MU15PN2-15-0014 | 18/03/2023 | 14:00:00 | MOLVOC MOL A | Meisjes U15 | 11 | Meisjes U15 | |
MU19P-0078 | 18/03/2023 | 14:30:00 | Meisjes U19 | KVC ZOERSEL | 11 | Meisjes U19 | |
MU17R-C-0095 | 18/03/2023 | 14:30:00 | Meisjes U17-B | VBC POWER RAVELS B (++) | 11 | Meisjes U17-B | |
H1GA-0075 | 18/03/2023 | 15:00:00 | SVEKA SCHOTEN B | Heren B | 11 | Heren B | |
HAP2-A-0109 | 18/03/2023 | 16:30:00 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B | Heren A | 11 | Heren A | |
D2GAB-0111 | 18/03/2023 | 16:30:00 | Dames C | WOKA WOMMELGEM B | 11 | Dames C | |
JU17R-0066 | 18/03/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | SVEKA SCHOTEN (++) | 11 | Jongens U17 | |
211703 | 18/03/2023 | 18:00:00 | Dosko@Ristorno 3 | Dames E | 11 | Dames E | |
DAP3-B-0109 | 18/03/2023 | 18:30:00 | Dames A | FH NIJLEN B | 11 | Dames A | |
211404 | 18/03/2023 | 20:30:00 | Dames D | Hellvoc 3 | 11 | Dames D | |
MU11P-7-13-0007 | 19/03/2023 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | MAVOC MECHELEN | 11 | Meisjes U11-A | |
U11RB22-A-0004 | 19/03/2023 | 09:30:00 | U11 C | VST Lions Groot-Turnhout A | 11 | U11 C | |
MU13P-1318-0013 | 19/03/2023 | 10:00:00 | VST LIONS GROOT TURNHOUT A | Meisjes U13-A | 11 | Meisjes U13-A | |
U11RG-A-0071 | 19/03/2023 | 11:30:00 | U11 B | DE GELMERS VBC HOOGSTRATEN A | 11 | U11 B | |
MU15PN2-15-0012 | 19/03/2023 | 11:30:00 | Meisjes U15 | V.C. RETIE A | 11 | Meisjes U15 | |
JU15P-0134 | 19/03/2023 | 12:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN A | Jongens U15 | 11 | Jongens U15 | |
JU13P-0095 | 19/03/2023 | 13:00:00 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL | Jongens U13 | 11 | Jongens U13 | |
MU13RG-C-0058 | 19/03/2023 | 14:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN G | Meisjes U13-C | 11 | Meisjes U13-C | |
HAP2-A-0071 | 21/03/2023 | 20:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B | Heren A | 12 | Heren A | |
HR4-45008 | 23/03/2023 | 21:15:00 | KWB Meer 5 | Heren recrea B | 12 | Heren recrea B | |
221402 | 24/03/2023 | 20:15:00 | Fixit Volley Kalmthout 3 | Dames D | 12 | Dames D | |
D1GA-0111 | 24/03/2023 | 20:30:00 | Dames B | M. SIKS BLAASVELD VC B | 12 | Dames B | |
221703 | 24/03/2023 | 21:00:00 | Dames E | Tesla Lint VC 4 | 12 | Dames E | |
220206 | 24/03/2023 | 21:30:00 | Mentha | Heren C | 12 | Heren C | |
MU17PN1-610-0017 | 25/03/2023 | 12:30:00 | Meisjes U17-A | B.V.C. BALEN A | 12 | Meisjes U17-A | |
JU13P-0100 | 25/03/2023 | 14:30:00 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS | Jongens U13 | 12 | Jongens U13 | |
MU17R-C-0098 | 25/03/2023 | 14:30:00 | Meisjes U17-B | VOLLEY NOORDERKEMPEN E | 12 | Meisjes U17-B | |
MU19P-0073 | 25/03/2023 | 14:30:00 | Meisjes U19 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT | 12 | Meisjes U19 | |
JU17R-0127 | 25/03/2023 | 15:30:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN (++) | Jongens U17 | 12 | Jongens U17 | |
D2GAB-0115 | 25/03/2023 | 16:30:00 | Dames C | OXACO BVC ANTWERPEN D | 12 | Dames C | |
D1GA-0115 | 25/03/2023 | 18:30:00 | Dames B | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B | 12 | Dames B | |
DAP3-B-0115 | 25/03/2023 | 20:30:00 | WAVOC WAVERSE A | Dames A | 12 | Dames A | |
MU11P-7-13-0031 | 26/03/2023 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | VST LIONS GROOT TURNHOUT B | 12 | Meisjes U11-A | |
MU13P-36739-0009 | 26/03/2023 | 09:30:00 | Meisjes U13-B | V.C. KASTERLEE C | 12 | Meisjes U13-B | |
U11RB22-A-0010 | 26/03/2023 | 10:00:00 | VST Lions Groot-Turnhout A | U11 C | 12 | U11 C | |
U11RG-A-0110 | 26/03/2023 | 11:00:00 | KVC ZOERSEL B | U11 B | 12 | U11 B | |
MU13RG-C-0099 | 26/03/2023 | 11:30:00 | Meisjes U13-C | VOLLEY NOORDERKEMPEN D | 12 | Meisjes U13-C | |
U11RB22-B-0009 | 26/03/2023 | 16:00:00 | Heylen Vastgoed Wegi Lille D (++) | U11 D | 12 | U11 D | |
HR2-45015 | 30/03/2023 | 21:00:00 | VOLLEY TIEVOC TIELEN | Heren recrea A | 13 | Heren recrea A | |
D1GA-0096 | 01/04/2023 | 20:30:00 | OSTA BERCHEM A | Dames B | 13 | Dames B | |
DR5-45022 | 06/04/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea A | Blokje | 14 | Dames Recrea A | |
BvA | 08/04/2023 | 00:00:00 | ! Finale Dames PROV BEKER | 0 | B | 14 | ! Finale Dames PROV BEKER |
BvA | 10/04/2023 | 00:00:00 | ! Finale Heren PROV BEKER | 0 | B | 15 | ! Finale Heren PROV BEKER |
HR2-45026 | 10/04/2023 | 20:30:00 | Heren recrea A | GELVOC II | 15 | Heren recrea A | |
210202 | 14/04/2023 | 21:00:00 | Heren C | t Konifair | 15 | Heren C | |
JU15P-0146 | 15/04/2023 | 14:30:00 | Jongens U15 | VOLAK VORSELAAR | 15 | Jongens U15 | |
U11RB22-B-0011 | 15/04/2023 | 14:30:00 | U11 D | Wavoc Waverse E | 15 | U11 D | |
MU17PN1-610-0016 | 15/04/2023 | 14:30:00 | V.C. KASTERLEE A | Meisjes U17-A | 15 | Meisjes U17-A | |
D1GA-0123 | 15/04/2023 | 16:00:00 | BRAVOC RANST B | Dames B | 15 | Dames B | |
MU13P-1318-0026 | 15/04/2023 | 16:00:00 | MOLVOC MOL B | Meisjes U13-A | 15 | Meisjes U13-A | |
JU17R-0176 | 15/04/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | WOKA WOMMELGEM A | 15 | Jongens U17 | |
DAP3-B-0121 | 15/04/2023 | 18:00:00 | MOLVOC MOL B | Dames A | 15 | Dames A | |
MU17R-C-0101 | 15/04/2023 | 18:00:00 | WOVO MALLE A | Meisjes U17-B | 15 | Meisjes U17-B | |
D2GAB-0123 | 15/04/2023 | 20:00:00 | MAVOC MECHELEN E | Dames C | 15 | Dames C | |
HAP2-A-0125 | 15/04/2023 | 20:30:00 | Heren A | OXACO BVC ANTWERPEN A | 15 | Heren A | |
JU13P-0103 | 16/04/2023 | 09:30:00 | Jongens U13 | MAVOC MECHELEN A | 15 | Jongens U13 | |
U11RG-A-0106 | 16/04/2023 | 09:30:00 | U11 B | HEYLEN VASTGOED WEGI LILLE C | 15 | U11 B | |
U11RB22-A-0011 | 16/04/2023 | 11:30:00 | U11 C | Arvoc D | 15 | U11 C | |
MU15PN2-15-0010 | 16/04/2023 | 11:30:00 | Meisjes U15 | MENDO BOOISCHOT | 15 | Meisjes U15 | |
MU19P-0084 | 16/04/2023 | 12:30:00 | VC TESLA LINT | Meisjes U19 | 15 | Meisjes U19 | |
MU13RG-C-0102 | 16/04/2023 | 14:00:00 | VST LIONS GROOT TURNHOUT C | Meisjes U13-C | 15 | Meisjes U13-C | |
HR4-45033 | 17/04/2023 | 20:30:00 | Heren recrea B | Toost 3 | 16 | Heren recrea B | |
DR4-45034 | 18/04/2023 | 20:00:00 | Volley NV Merksplas 5 | Dames recrea C | 16 | Dames recrea C | |
DR5-45035 | 19/04/2023 | 20:00:00 | Malle L | Dames Recrea A | 16 | Dames Recrea A | |
MU15PN2-15-0020 | 20/04/2023 | 19:00:00 | MENDO BOOISCHOT | Meisjes U15 | 16 | Meisjes U15 | |
DR6-45036 | 20/04/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea B | WOVO Malle M | 16 | Dames Recrea B | |
HR4-45036 | 20/04/2023 | 20:30:00 | Arvoc 1 | Heren recrea B | 16 | Heren recrea B | |
DR4-45037 | 21/04/2023 | 20:30:00 | Dames recrea C | Volley Beerse 2 | 16 | Dames recrea C | |
Belangrijke data | 22/04/2023 | 00:00:00 | VORMSELWEEKEND | 0 | 16 | BEKER | |
JU15P-0152 | 22/04/2023 | 10:00:00 | GEEL ZWART WIJNEGEM | Jongens U15 | 16 | Jongens U15 | |
D2GAB-0129 | 22/04/2023 | 12:30:00 | Dames C | GEEL ZWART WIJNEGEM D | 16 | Dames C | |
MU13P-1318-0028 | 22/04/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-A | VST LIONS GROOT TURNHOUT A | 16 | Meisjes U13-A | |
U11RG-A-0132 | 22/04/2023 | 13:30:00 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL B | U11 B | 16 | U11 B | |
DAP3-B-0127 | 22/04/2023 | 18:30:00 | Dames A | VOC SCHRIEK A | 16 | Dames A | |
D1GA-0129 | 22/04/2023 | 18:30:00 | Dames B | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 16 | Dames B | |
MU17R-C-0108 | 22/04/2023 | 19:30:00 | VOS SCHILDE B | Meisjes U17-B | 16 | Meisjes U17-B | |
HAP2-A-0131 | 22/04/2023 | 20:30:00 | Heren A | WOKA WOMMELGEM A | 16 | Heren A | |
Belangrijke data | 23/04/2023 | 00:00:00 | VORMSELWEEKEND | 0 | 16 | BEKER | |
MU11P-7-13-0034 | 23/04/2023 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | V.C. KASTERLEE A | 16 | Meisjes U11-A | |
JU17R-0125 | 23/04/2023 | 11:30:00 | Jongens U17 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN (++) | 16 | Jongens U17 | |
HR2-45043 | 27/04/2023 | 20:00:00 | OVERVOC I | Heren recrea A | 17 | Heren recrea A | |
DR6-45043 | 27/04/2023 | 20:30:00 | Toost 3 | Dames Recrea B | 17 | Dames Recrea B | |
Belangrijke data | 29/04/2023 | 00:00:00 | EETFESTIJN BBQ | 0 | 17 | BEKER | |
BvGA | 29/04/2023 | 00:00:00 | ! Heren finale GEW BEKER | 0 | B | 17 | ! Heren finale GEW BEKER |
BvGAMU11-0004 | 29/04/2023 | 10:00:00 | Meisjes U11-A | MAVOC MECHELEN | B | 17 | Meisjes U11-A |
BvGA | 01/05/2023 | 00:00:00 | ! Dames finale GEW BEKER | 0 | B | 18 | ! Dames finale GEW BEKER |
BvGASHP-0012 | 01/05/2023 | 18:00:00 | Heren A | VC SMASH LIER A (1P) | B | 18 | Heren A |
HR2-45050 | 04/05/2023 | 20:00:00 | Heylen vastgoed - WeGi Lille | Heren recrea A | 18 | Heren recrea A | |
DR5-45054 | 08/05/2023 | 20:30:00 | merksplas 2 | Dames Recrea A | 19 | Dames Recrea A | |
DR4-45054 | 08/05/2023 | 20:30:00 | MIVOC | Dames recrea C | 19 | Dames recrea C | |
DR6-45057 | 11/05/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea B | Ovoc 2 | 19 | Dames Recrea B |
- Details
- Start
Editie 2023 Bloso Herentals
25-27 Aug.
Editie 2024 Hoge Rielen Kasterlee
23-25 Aug. (onder voorbehoud)
FOTO HOGE RIELEN 2022
